Электронный бутылочный диспенсер dFlow, DLAB
Электронный диспенсер для точного дозирования химических реактивов с ЖК-дисплеем.
DLAB
Цена
Цена по запросу
Электронный бутылочный диспенсер dFlow производства DLAB предназначен для точного и удобного дозирования химических реактивов. Используется в аналитической химии, пищевой промышленности, анализе воды и других областях. Является средством измерения и имеет свидетельство СИ. Современный электродвигатель и высококачественный механизм дозирования обеспечивают высокую точность титрования. Электронное управление снижает влияние человеческого фактора, а большой информативный ЖК-дисплей упрощает настройку параметров дозирования.
Спецификация
| Тип | Электронный бутылочный диспенсер (флакон-дозатор) |
|---|---|
| Назначение | Точное дозирование химических реактивов |
| Средство измерения | Да (Свидетельство СИ № 92607-24) |
| Диапазон дозирования | 0,1–99,9 мл |
| Поверяемый диапазон дозирования | 1–99,9 мл |
| Дискретность | 0,1 мл |
| Максимальный объем поршня | 10 мл |
| Точность | ±3,0% (1 мл); ±2,0% (10 мл); ±1,0% (99,9 мл) |
| Воспроизводимость (СКО) | 0,30% (1 мл); 0,20% (10 мл); 0,10% (99,9 мл) |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Управление | Электронное, контроллер дозирования |
| Рабочая температура | +15…+30 °C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемый ток | 0,4 А |
| Высота (без упаковки) | ≤207 мм |
| Масса (без упаковки) | ≤206 г |
Поставка и поддержка в Беларуси.